ESCUELA: CS. ADMINISTRATIVAS
Nº Cód. APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
1 655548 QUISPE/MEDINA, DENIS MOISES 83.398920
2 655530 HUAMANI/EQUINO, FRANKLIN ERNESTO 76.746552
3 655621 MENDOZA/VILLAFUERTE, GABRIELA RUTH 75.059944
4 655647 VASQUEZ/HUALLPA, LUCERO 71.800176
5 655662 CAMPOS/PACHARI, BALVINA ESMERALDA 71.703578
6 655712 GARCIA/CATERIANO, BENJI MIGUEL 70.081396
7 655746 MARQUEZ/MONTES, JHONNTAN ISAAC 68.377829
8 656009 ZUNIGA/PAURO, YISSEL CRISTINA 65.082700
9 656223 PARILLO/SUPO, EDWIN 65.070701
10 656066 ESCUZA/HEREDIA, MERY HELEN 63.343815
11 655720 CHAVEZ/MACHADO, RAY JOHAO 61.724121
12 655399 ALFEREZ/PURGUAYA, WILLY BILL 60.068347
13 655175 MORA/WU, ERIKA CARMEN 60.062941
14 655571 HUAMANI/ZUNIGA, NOEMI VANESSA 60.033960
15 656306 VILLA/BELTRAN, DAVID ROSENDO 58.465983
16 656249 MUNOZ/BERAMENDI, NILDA 58.401732
17 655035 TOVAR/CALDERON, RAIZA TATIANA 56.763453
18 656124 GRANDA/CARAZAS MATTOS, ELIZABETH JOSEFIN 56.743390
19 655142 DIAZ/BUTRON, CARLOS ROBERTO 56.738990
20 655563 ALARCON/MOGROVEJO, GIBBRAN PAUL 56.718907
21 655464 LAGUNA/VASQUEZ, GUSTAVO CESAR 55.077252
22 655043 BENAVIDES/TORRES, ROBERTO ANTONIO 55.053282
23 655282 BARREDA/PACURI, ISAMAR YAJARA 55.023635
24 656363 VASQUEZ/HUAICHAY, GABRIELA SELENE 55.011053
25 655100 BAUTISTA/CARRASCO, VANESSA LILIBETH 53.433156
26 655274 MONASTERIO/CAHUANA, JULIO CESAR 53.390373
27 655597 PALOMINO/ANCO, BRENNER JESUS 53.371557
28 656538 APAZA/CCAHUANA, JHONSON 53.369799
29 656017 BERLANGA/LLERENA, PIERINA GEORGET 53.360018
30 656579 LIZARRAGA/RAMOS, ELIENNTH STEFANNY 53.357997
31 655332 DAVILA/NUNEZ, JULIO CESAR 53.329208
32 655670 CHUCTAYA/SUANA, URSULA 51.757521
33 655951 JARA/PACOMPIA, ROSIA VANESA 51.739059
34 655613 ROSAS/LLASA, LIDIA ROSAURA 51.734350
35 656561 TORRES/BELLIDO, LUCIA TERESA 51.732551
36 656504 CHAVEZ/MACUADO, ANTHONY JOSSEP 51.723418
37 655480 MARREROS/GONZALES, MARIA NATIVIDAD 51.698307
38 655761 HUAMANI/QUISPE, MADONNA MELISSA 51.692250
39 655241 HUACPI/CHALCO, MAGALI GLADIS 51.671407
40 656314 QUISPE/ILLA, JUANA RAQUEL 50.069200
41 655126 CARNERO/PULCHA, LICEIDA NADIENCA 50.055845
42 655258 CUTIPA/MAMANI, ELMER ALAN 50.045907
43 655084 VARGAS/LLAMOCA, YONEL 50.024142
44 656090 BACA/QUISPE, GUSTAVO JAIME 50.020395
45 655696 RAMOS/CHAMBI, PILAR 48.445476
46 655381 HUMALLA/QUISPE, DORIS RINY 48.414686
47 655357 BELLIDO/FERNANDEZ, FREDY WALDIR 48.401912
48 655506 VILLAJUAN/DELGADILLO, LIA KATHERINE 48.350607
49 656405 LLAMOCA/RODRIGUEZ, ESTEPHANY MILAGROS 46.718424
50 655654 GONGORA/MACUADO, LUZ LELYS 46.709507
------------------------------ FIN -------------------------------------
ESCUELA: TURISMO Y HOTELERIA
Nº Cód. APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
1 656421 SUNI/MAMANI, ROCIO 65.047769
2 656074 HUAMANI/PEREYRA, ANA PAULA 63.412948
3 655639 DELAGADO/CESPEDES, ANABEL 58.394933
4 655787 QUISPE/HUAYLLA, YESENIA 58.378909
5 655118 VALDEZ/MAMANI, DAYANA 56.718232
6 655209 PAUCA/PERALTA, PAUL EDSON 56.692765
7 656058 MAQUE/QUISPE, KATIA MERCEDES 55.071682
8 655852 ZUNIGA/GOMEZ, MARYORI YOMAIRA 53.310482
9 656264 MARTINEZ/CHUMBES, SHAROM BELEN 51.747266
10 655308 SALAS/PARODI, MALENA EDITH 51.730584
11 656165 CRUZ/PEREZ, ALEXANDER GABRIEL 51.678670
12 655233 QUISPE/CCAPA, JHON FREDY 48.452949
13 656108 VARGAS/JULLUYGE, DONELLA WENDY MARGARET 48.297871
------------------------------ FIN -------------------------------------
domingo, 28 de junio de 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)